A tabela de contribuição mensal poderá ser utilizada para consulta sobre as faixas de periodicidade e respectivas alíquotas para o cálculo das contribuições a serem pagas ao INSS.
As categorias: empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso possuem faixas e alíquotas distintas em relação ao contribuinte individual e facultativo.
Atenção!
Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso - A partir de Janeiro/2024.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota progressiva para fins de recolhimento ao INSS |
Até R$ 1.412,00 | 7,5% |
De R$ 1.412,01 a R$ 2.666,68 | 9% |
De R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12% |
De R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14% |
2) Tabela para Contribuintes Individuais, Facultativos e MEI - Maio 2023
Salário de Contribuição | Alíquota | Valentia |
R$ 1.412,00 | 5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)* | R$ 70,60 |
R$ 1.412,00 | 11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)** | R$ 155,33 |
R$ 1.412,00 | 12% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)*** | R$ 169,44 |
R$ 1.412,00 até R$ 7.786,02 | 20% | Entre R$ 282,40 (salário mínimo) e R$ 1.557,20 (teto) |
• Tabela de contribuições entre 01/01/2023 e 30/04/2023 (CLIQUE AQUI)
• Tabela de contribuição mensal - Anos anteriores (CLIQUE AQUI) .